Här har vi sammanställt en lista på klädstorlekar för barn. 

Ålder Kläder Strumpor Mössor
1-2 mån 50/56 13-15 40-42
4-6 mån 62/68 13-15/16-18 44-46
9-12 mån 74/80 16-21/19-21 48-50
1,5-2 år 86/92 22-24 48-50
3-4 år 98/104 25-27 52-54
5-6 år 110/116 28-30 52-54
7-8 år 122/128 31-33 56-58
9-10 år 134/140 34-36 56-58
11-12 år 142/152 34-36 56-58
13-14 år 158/164 37-39 56-58
15 år 170 37-39 56-58

Storlek på kläder är baserat på kroppslängd (CentiLong) och stussvidd.

Normalt anges ingen tillägssymbol för storleken och då är det C = normal storlek

Om man har ett barn som är smalt så skall man leta effter B.

Ett kraftigare barn skall leta effter tillägssymbolen D,

 

Skall du handla regnkläder till dina barn så besök gärna Knatteland det samma gäller för Disneykläder.